2026年大樂透016期苦難奇偶形態(tài)來分析
發(fā)表于:2026/02/04 22:23:35
超級大樂透第26015期開獎號碼為前區(qū):01、04、10、13、17,后區(qū):03、11。大樂透殺號專家推薦前區(qū)多枚殺號,僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
26007期 【殺5,6,7,14,33】 開:01 03 13 20 26+03 10
26008期 【殺1,12,13,25,26】 開:03 06 17 21 33+05 11
26009期 【殺1,5,14,26,32】 開:05 12 13 14 33+05 08
26010期 【殺3,11,19,27,31】 開:02 03 13 18 26+02 09
26011期 【殺7,8,10,20,30】 開:14 21 23 29 33+02 10
26012期 【殺7,12,15,18,34】 開:01 02 09 22 25+01 06
26013期 【殺2,13,18,30,32】 開:03 05 06 23 26+01 04
26014期 【殺4,16,18,20,28】 開:16 18 23 34 35+01 06
26015期 【殺7,14,15,32,33】 開:01 04 10 13 17+03 11
26016期 【殺9,10,16,18,26】
過濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來分析關注奇偶比為2:3,殺4:1。
質合形態(tài)來分析關注質合比為2:3,殺0:5。
大小形態(tài)來分析關注大小比為2:3,殺0:5。
和值關注76-85之間。
